Platformoverzicht
Beheer leads, partners en transacties.
Nieuwe leads
5
Deze weekVerkochte leads
2
Volledig toegewezen
Geregistreerde partners
6
+2 deze maandOmzet (6 mnd)
€ 8.510
+18%Omzet per maand
Totale inkomsten uit leadverkoop.
Leadbeheer
Alle binnenkomende aanvragen en hun status.
| Lead | Dienst | Regio | Prijs | Kopers | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| L-2451 | Kantoorschoonmaak | Antwerpen | € 18 | 1/3 | nieuw |
| L-2450 | Schoonmaak appartementsgebouwen & VME | Gent | € 24 | 0/3 | nieuw |
| L-2449 | Ramenwas | Brugge | € 14 | 2/3 | nieuw |
| L-2448 | Gevelreiniging & softwash | Leuven | € 22 | 3/3 | verkocht |
| L-2447 | Eenmalige schoonmaak | Hasselt | € 16 | 0/3 | nieuw |
| L-2446 | Gemeenschappelijke delen | Mechelen | € 21 | 1/3 | nieuw |
| L-2445 | Kantoorschoonmaak | Kortrijk | € 17 | 3/3 | verkocht |
Partnerbeheer
Geregistreerde schoonmaakbedrijven op het platform.
| Bedrijf | Contact | Regio | Leads | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CleanPro Vlaanderen BV | Dirk Maes | Antwerpen | 47 | € 320 | actief |
| Proper & Net | Els Vandenberghe | Oost-Vlaanderen | 33 | € 145 | actief |
| GevelFris Belgium | Tom Vermeersch | West-Vlaanderen | 21 | € 80 | actief |
| Schoon Limburg VOF | Nadia Aydin | Limburg | 0 | € 0 | in afwachting |
| Brussel Clean Services | Karim Haddad | Brussel | 62 | € 210 | actief |
| Netjes Kortrijk | Isabelle Vande Walle | West-Vlaanderen | 12 | € 0 | geschorst |
Transacties
Recente lead-aankopen en saldo-opladingen.
| ID | Partner | Type | Referentie | Datum | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| T-9032 | CleanPro Vlaanderen BV | Lead aankoop | L-2445 | 2026-09-24 | -€ 17 |
| T-9031 | Brussel Clean Services | Saldo opladen | Bancontact | 2026-09-24 | € 250 |
| T-9030 | GevelFris Belgium | Lead aankoop | L-2448 | 2026-09-22 | -€ 22 |
| T-9029 | Proper & Net | Lead aankoop | L-2450 | 2026-09-22 | -€ 24 |
| T-9028 | CleanPro Vlaanderen BV | Saldo opladen | Overschrijving | 2026-09-21 | € 200 |
| T-9027 | Brussel Clean Services | Lead aankoop | L-2449 | 2026-09-20 | -€ 14 |